5 Alternatif KK yang mendapat bantuan dari beberapa kk
Nama KK C1 C2 C3 C4
Aldyan 4 2350000 100 TIDAK ADA
Hendro 5 3050000 50 ADA
Joko 3 3350000 70 ADA
Doni 4 2550000 90 ADA
Dono 6 2850000 120 ADA
Kasino 3 2650000 80 ADA
Susanto 2 3350000 150 TIDAK ADA
Pembobotan dari beberapa kriteria
Nama KK C1 C2 C3 C4
Aldyan 2 1 3 1
Hendro 3 3 1 2
Joko 2 4 1 2
Doni 2 2 2 2
Dono 3 3 4 2
Kasino 2 2 2 2
Susanto 1 4 5 1
Matriks keputusan yang ternrmalisasi
X1 5.916079783 X2 7.681145748 X3 7.745966692 X4 4.69041576
r11 0.338061702 r12 0.130188911 r13 0.387298335 r14 0.213200716
r21 0.507092553 r22 0.390566733 r23 0.129099445 r24 0.426401433
r31 0.338061702 r32 0.520755644 r33 0.129099445 r34 0.426401433
r41 0.338061702 r42 0.260377822 r43 0.25819889 r44 0.426401433
r51 0.507092553 r52 0.390566733 r53 0.516397779 r54 0.426401433
r61 0.338061702 r62 0.260377822 r63 0.25819889 r64 0.426401433
r71 0.169030851 r72 0.520755644 r73 0.645497224 r74 2.34520788
Matriks keputusan ternormalisasi terbobot
0.338061702 0.130188911 0.387298335 0.213200716
0.507092553 0.390566733 0.129099445 0.426401433 Bobot
R 0.338061702 0.520755644 0.129099445 0.426401433 X 4 5 4 3
0.338061702 0.260377822 0.25819889 0.426401433
0.507092553 0.390566733 0.516397779 0.426401433
0.338061702 0.260377822 0.25819889 0.426401433
0.169030851 0.520755644 0.645497224 2.34520788
1.352246808 0.650944555 1.549193338 0.639602149
2.028370211 1.952833665 0.516397779 1.279204298
Y 1.352246808 2.60377822 0.516397779 1.279204298
1.352246808 1.30188911 1.032795559 1.279204298
2.028370211 1.952833665 2.065591118 1.279204298
1.352246808 1.30188911 1.032795559 1.279204298
0.676123404 2.60377822 2.581988897 7.03562364
Solusi ideal Positif
Y1+ = 2.028370211
Y2+ = 2.60377822
Y3+ = 2.581988897
Y4+ = 7.03562364
A+ = 2.028370211 2.60377822 2.581988897 7.03562364
SOLUSI IDEAL NEGATIF
Y1- = 0.676123404
Y2- = 0.650944555
Y3- = 0.516397779
Y4- = 0.639602149
A+ = 0.676123404 0.650944555 0.516397779 0.639602149
Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal positif
D1 + = 6.800474965
D2 + = 6.15034626
D3 + = 6.153062096
D4 + = 6.139089651
D5 + = 5.81607764
D6 + = 6.139089651
D7 + = 1.352246808
Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal NEGATIF
D1 - = 1.2344268
D2 - = 1.983072765
D3 - = 2.163282942
D4 - = 1.247649489
D5 - = 2.516461323
D6 - = 1.247649489
D7 - = 6.99923688
Solusi setiap alternative terhadap solusi ideal
V1 = 0.1536
V2 = 0.2438
V3 = 0.2601
V4 = 0.16890396
V5 = 0.302004147
V6 = 0.1689
V7 = 0.8381
Maka Solusi Terbaik yang bisa dipilih adalah V7 atau A7 yaitu Susanto
Nama KK C1 C2 C3 C4
Aldyan 4 2350000 100 TIDAK ADA
Hendro 5 3050000 50 ADA
Joko 3 3350000 70 ADA
Doni 4 2550000 90 ADA
Dono 6 2850000 120 ADA
Kasino 3 2650000 80 ADA
Susanto 2 3350000 150 TIDAK ADA
Pembobotan dari beberapa kriteria
Nama KK C1 C2 C3 C4
Aldyan 2 1 3 1
Hendro 3 3 1 2
Joko 2 4 1 2
Doni 2 2 2 2
Dono 3 3 4 2
Kasino 2 2 2 2
Susanto 1 4 5 1
Matriks keputusan yang ternrmalisasi
X1 5.916079783 X2 7.681145748 X3 7.745966692 X4 4.69041576
r11 0.338061702 r12 0.130188911 r13 0.387298335 r14 0.213200716
r21 0.507092553 r22 0.390566733 r23 0.129099445 r24 0.426401433
r31 0.338061702 r32 0.520755644 r33 0.129099445 r34 0.426401433
r41 0.338061702 r42 0.260377822 r43 0.25819889 r44 0.426401433
r51 0.507092553 r52 0.390566733 r53 0.516397779 r54 0.426401433
r61 0.338061702 r62 0.260377822 r63 0.25819889 r64 0.426401433
r71 0.169030851 r72 0.520755644 r73 0.645497224 r74 2.34520788
Matriks keputusan ternormalisasi terbobot
0.338061702 0.130188911 0.387298335 0.213200716
0.507092553 0.390566733 0.129099445 0.426401433 Bobot
R 0.338061702 0.520755644 0.129099445 0.426401433 X 4 5 4 3
0.338061702 0.260377822 0.25819889 0.426401433
0.507092553 0.390566733 0.516397779 0.426401433
0.338061702 0.260377822 0.25819889 0.426401433
0.169030851 0.520755644 0.645497224 2.34520788
1.352246808 0.650944555 1.549193338 0.639602149
2.028370211 1.952833665 0.516397779 1.279204298
Y 1.352246808 2.60377822 0.516397779 1.279204298
1.352246808 1.30188911 1.032795559 1.279204298
2.028370211 1.952833665 2.065591118 1.279204298
1.352246808 1.30188911 1.032795559 1.279204298
0.676123404 2.60377822 2.581988897 7.03562364
Solusi ideal Positif
Y1+ = 2.028370211
Y2+ = 2.60377822
Y3+ = 2.581988897
Y4+ = 7.03562364
A+ = 2.028370211 2.60377822 2.581988897 7.03562364
SOLUSI IDEAL NEGATIF
Y1- = 0.676123404
Y2- = 0.650944555
Y3- = 0.516397779
Y4- = 0.639602149
A+ = 0.676123404 0.650944555 0.516397779 0.639602149
Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal positif
D1 + = 6.800474965
D2 + = 6.15034626
D3 + = 6.153062096
D4 + = 6.139089651
D5 + = 5.81607764
D6 + = 6.139089651
D7 + = 1.352246808
Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal NEGATIF
D1 - = 1.2344268
D2 - = 1.983072765
D3 - = 2.163282942
D4 - = 1.247649489
D5 - = 2.516461323
D6 - = 1.247649489
D7 - = 6.99923688
Solusi setiap alternative terhadap solusi ideal
V1 = 0.1536
V2 = 0.2438
V3 = 0.2601
V4 = 0.16890396
V5 = 0.302004147
V6 = 0.1689
V7 = 0.8381
Maka Solusi Terbaik yang bisa dipilih adalah V7 atau A7 yaitu Susanto